Cable de fibra óptica Adss de doble cubierta
Los cables ofrecidos por GDTX están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con los estándares siguientes:
UIT-T G.652.D | Características de una fibra óptica monomodo |
CEI 60794- 1- 1 | Cables de fibra óptica-parte 2: Especificación genérica-General |
IEC 60794-1-21 | Cables de fibra óptica-Parte 1-21-Especificación genérica-Procedimiento básico de prueba de cables ópticos-Métodos de prueba mecánicos |
CEI 60794-1-22 | Cables de fibra óptica-Parte 1-22-Especificación genérica-Procedimiento básico de prueba de cables ópticos-Métodos de prueba ambientales |
IEC 60794-4-20 | Cables de fibra óptica-parte 3- 10: Cables para exteriores - Especificación de familia para cables aéreos autoportantes de telecomunicaciones |
CEI 60794-4 | Cables de fibra óptica-Parte 4: Especificación seccional-Cables ópticos aéreos a lo largo de la línea de energía eléctrica |
Los cables de fibra óptica suministrados de conformidad con estas especificaciones son capaces de soportar las condiciones de servicio típicas durante un período de veinticinco (25) años sin perjuicio de las características de operación del cable.
Artículo | Valor |
Temperatura de funcionamiento | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura de instalación | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -25 ºC~+70 ºC |
Radio de curvatura estática | 10 veces el diámetro del cable |
Radio de curvatura dinámico | 20 veces el diámetro del cable |
Tamaño del cable | |||||||||||||
Número de fibra | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Elemento Central | FRP | ||||||||||||
Colorante de fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua | ||||||||||||
Fibra por tubo | 12 | ||||||||||||
Codificación de colores de tubos sueltos | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua | ||||||||||||
Número de cordón de apertura | 2 | ||||||||||||
Chaqueta interior | PE, EN-PE | ||||||||||||
Luz (m) | 200m | ||||||||||||
Material de la chaqueta exterior | PE, EN-PE | ||||||||||||
Cinta | hinchable en agua | ||||||||||||
DE (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Peso (kg/km) | Chaqueta de polietileno | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
Chaqueta AT | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo